📡 放射線透過試験(RT)とは?
放射線透過試験(RT)は、X線またはγ(ガンマ)線などの高エネルギー放射線を材料に照射し、内部の欠陥によって透過する線量の差をフィルムやデジタル装置で撮影・可視化する非破壊検査(NDT)方法です。
→ 内部のき裂、空隙、スラグ巻き込みなどの欠陥を可視化して評価可能。
🧬 原理(仕組み)
- 被検査物に X線やγ線を照射
- 放射線は材料内部を透過し、欠陥(空洞など)部分では減衰が少ない
- 背後の **X線フィルムやデジタル検出器(DDA)**に透過像が記録される
- 画像の明暗の差で 内部の欠陥の有無・大きさ・位置を解析
🔧 使用される放射線源
放射線種 | 例 | 特徴 |
---|
X線 | 工業用X線装置 | 出力調整可、短距離向き(精密・薄物) |
γ線 | Co-60(コバルト)、Ir-192(イリジウム) | 高透過力、厚物対応、携帯可能 |
🧪 使用機器・材料
機器・材料 | 用途 |
---|
放射線源(X線装置/放射性同位体) | 放射線の照射 |
フィルム(工業用X線フィルム) | 透過像の記録 |
デジタル検出器(DDA) | フィルムの代わりに使用。リアルタイム撮影も可能 |
線量計・タイマー | 被ばく管理、安全管理 |
鉛遮へい具 | 放射線防護のための必須設備 |
IQI(画質指標子) | 画質や感度の基準となる試験片(線の見え方で確認) |
📋 検査手順の概要
- 検査部位の清掃と準備
- 放射線源とフィルムの設置(または検出器)
- 線源から照射し、所定の時間露光
- フィルム現像またはデジタル画像の取得
- 画像を評価(濃淡から欠陥位置・形状を判断)
- 合否判定・報告書作成
🎯 検出できる主な欠陥
欠陥種類 | 説明 |
---|
ブローホール | ガスの空洞(気泡) |
スラグ巻き込み | 不純物の内包 |
溶け込み不良 | 溶接部の未融合 |
クラック | 表面~内部の割れ(方向により見えにくい場合あり) |
ラミネーション | 鋼板などの層状欠陥 |
📸 表示例(フィルム or デジタル)
- 欠陥部:黒く濃い影(空洞部分で放射線がよく通る)
- 健全部:薄いグレー~白(金属が放射線を吸収)
- フィルム上の濃淡を比較し、位置・サイズ・種類を判定
🧠 特長と利点
特長 | 説明 |
---|
視覚的に確認 | 欠陥が「画像」として残るため、説明・再確認が容易 |
高い再現性 | 熟練者でなくても画像比較で判定が可能 |
厚さに対応 | 板厚数十mmまで対応可(γ線は特に強力) |
記録性あり | フィルムやデジタル画像として永久保存可能 |
⚠️ 制限・注意点
制約事項 | 内容 |
---|
安全管理が必須 | 放射線の漏洩防止、管理区域の設定が必要 |
方向性の制限 | 欠陥の向きによっては検出困難(板と平行な割れなど) |
コスト・時間 | 機材・防護設備・現像などが必要でコスト高め |
表面近傍の微細欠陥 | 見落としの可能性(VT/PT/UT併用が有効) |
🧪 フィルム撮影 vs デジタルRT(DR・CR)
項目 | フィルムRT | デジタルRT(DR/CR) |
---|
解像度 | 高い | やや低いが十分 |
結果取得 | 現像が必要(時間がかかる) | 即時画像取得可 |
記録性 | 保存性高いが保管が大変 | データで保存・共有が容易 |
コスト | 継続的にコスト発生 | 初期導入高だがランニングコスト低 |
📏 判定基準(規格)
- JIS Z 3104:溶接部のRT方法(鋼)
- ASME Section V Article 2:RTの実施方法
- ISO 17636-1 / 17636-2:鋼溶接部のRT国際規格
- 画質評価は IQI(線または穴)で感度チェック
→ 何本の線が見えるか(最小サイズの欠陥が見えるか)
🎓 検査技術者資格
資格名 | 内容 |
---|
JIS Z 2305:RTレベル1~3 | ISO 9712準拠、日本非破壊検査協会認定 |
ASNT RT Level I/II/III | 米国非破壊検査協会による資格 |
RI(放射線取扱主任者) | 放射線源を使うための国家資格(法令による) |
🧭 適用事例
業界 | 適用対象 |
---|
鉄鋼・造船 | 溶接部、配管、厚板の健全性確認 |
航空・宇宙 | エンジン部品、翼部など精密部品 |
自動車 | 鋳造部品、構造材の欠陥検査 |
エネルギー | 圧力容器、タンク、熱交換器など |
原子力・石油 | 配管溶接部、重要構造体 |
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|
名称 | 放射線透過試験(RT) |
使用線源 | X線またはγ線(Ir-192, Co-60など) |
特長 | 内部欠陥の視覚化が可能、再現性・保存性が高い |
限界 | 放射線管理が必要、方向により見落としも |
対象 | 厚板・溶接部・鋳造品・複雑形状部品など |