容器とゴムホースの色
容器とゴムホースの色
ガスの種類 | 容器の色 | ゴムホースの色 |
炭酸ガス | 緑 | 緑 |
酸素 | 黒 | 青 |
水素 | 赤 | 赤 |
アルゴン | ねずみ | 緑 |
アセチレン | 茶色(褐色) | 赤 |
LPG | 自由 | オレンジ |
容器の保管温度は40℃以下
に保たねばならない
特記
容器とゴムホースの色
容器とゴムホースの色
ガスの種類 | 容器の色 | ゴムホースの色 |
炭酸ガス | 緑 | 緑 |
酸素 | 黒 | 青 |
水素 | 赤 | 赤 |
アルゴン | ねずみ | 緑 |
アセチレン | 茶色(褐色) | 赤 |
LPG | 自由 | オレンジ |
容器の保管温度は40℃以下
に保たねばならない
特記